Lagbestämda tillsynsavgifter
| 
 Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro  | 
 
  | 
|
|---|---|---|
| 
 Avgiftsskyldiga  | 
 2023  | 
 2024  | 
| Kreditinstitut | 21 871 | 18 893 | 
| Värdepappersföretag | 2 227 | 2 417 | 
| Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 3 115 | 3 527 | 
| Värdepappersemittenter och värdepappersinfrastruktur | 3 643 | 4 321 | 
| Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 592 | 1 033 | 
| 
 Finansiella sektorn totalt  | 
 31 448  | 
 30 191  | 
| Livförsäkringsbolag | 1 594 | 1 940 | 
| Skadeförsäkringsbolag och försäkringsföreningar | 1 684 | 1 994 | 
| Pensionsanstalter | 4 000 | 3 934 | 
| Pensionsstiftelser och -kassor | 215 | 243 | 
| Sjukkassor och andra försäkringskassor | 104 | 144 | 
| Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 1 549 | 1 701 | 
| 
 Försäkringssektorn totalt  | 
 9 146  | 
 9 956  | 
| Justeringar från tidigare år och övriga justeringar | 96 | 929 | 
| 
 Avgiftsskyldiga totalt*  | 
 40 690  | 
 41 076  | 
* Tillsynsavgifterna för avgiftsskyldiga 2023 är inte jämförbara med siffrorna i verksamhetsberättelsen 2023. Rapporteringsstrukturen har förnyats och siffrorna för 2023 har omvandlats till jämförbara med siffrorna för 2024.