Määrätyt valvontamaksut
|
Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa |
|
|
|---|---|---|
|
Maksuvelvolliset |
2019 |
2020 |
| Luottolaitokset | 16 687 | 17 659 |
| Sijoituspalveluyritykset | 1 171 | 1 259 |
| Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 2 170 | 2 594 |
| Arvopaperin liikkeeseenlaskijat | 2 458 | 2 436 |
| Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö | 315 | 327 |
| Arvopaperikeskus | 228 | 237 |
| Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 624 | 696 |
|
Rahoitussektori yhteensä |
23 653 |
25 208 |
| Henkivakuutusyhtiöt | 1 303 | 1 468 |
| Vahinkovakuutusyhtiöt | 1 393 | 1 494 |
| Työeläkevakuutusyhtiöt | 2 379 | 2 556 |
| Työttömyyskassat | 1 180 | 1 113 |
| Eläkesäätiöt ja -kassat | 241 | 251 |
| Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 95 | 99 |
| Vakuutusyhdistykset | 5 | 5 |
| Vakuutusmeklarit | 112 | 120 |
| Julkisyhteisöjen eläkerahastot | 644 | 726 |
| Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 258 | 243 |
|
Vakuutussektori yhteensä |
7 610 |
8 075 |
| Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut | 199 | - 14 |
|
Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä |
31 462 |
33 269 |