Toimintakulut ja rahoitus

Toimintakulut ja rahoitus, 1 000 euroa

2019

2020*

Henkilöstökulut 22 622 24 402
Henkilöstösidonnaiset kulut 1 166 372
Muut kulut 4 247 4 923
Palvelut 1 351 2 069
Kiinteistökulut 1 397 1 415
Muut kulut 1 499 1 439
Poistot 945 1 224
Suomen Pankin palvelut 5 798 6 163

Kulut yhteensä

34 778

37 084

Toiminnan rahoitus

   
Valvontamaksut 31 462 33 269
Toimenpidemaksut 1 814 1 531
Muut tulot 7 2
Suomen Pankin rahoitusosuus 5 % kuluista 1 739 1 854
Edelliseltä vuodelta siirtyvä ylijäämä 2 084 2 328
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä -2 328 -1 900
Rahoitus yhteensä 34 778 37 084
*Vuoden 2020 luvut ovat tilintarkastamattomia ja vahvistamattomia.