Åtgärdsavgifter
|
Åtgärdsavgifter, 1 000 euro |
||
|---|---|---|
|
Avgiftsskyldiga |
2021 |
2022 |
| Kreditinstitut | 53 | 149 |
| Värdepappersföretag | 241 | 59 |
| Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 1 227 | 953 |
| Värdepappersemittenter | 343 | 272 |
| Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 67 | 72 |
|
Finanssektorn totalt |
1 931 |
1 505 |
| Försäkringsbolag1 | 67 | 24 |
| Arbetslöshetskassor | 24 | 23 |
| Pensionsstiftelser och -kassor | 56 | 59 |
| Sjukkassor och andra försäkringskassor | 56 | 30 |
| Försäkringsförmedlare2 | 440 | 424 |
| Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 10 | 8 |
|
Försäkringssektorn totalt |
653 |
568 |
|
Avgiftsskyldiga totalt |
2 584 |
2 073 |
|
1 Liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag 2 Försäkringsmäklare och -ombud |
||