Toimenpidemaksut
Toimenpidemaksut, 1 000 euroa |
||
---|---|---|
Maksuvelvolliset |
2019 |
2020 |
Luottolaitokset | 23 | 90 |
Sijoituspalveluyritykset | 41 | 22 |
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 919 | 605 |
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat | 231 | 142 |
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 82 | 62 |
Rahoitussektori yhteensä |
1 296 |
921 |
Vakuutusyhtiöt1 | 35 | 63 |
Työttömyyskassat | 25 | 26 |
Eläkesäätiöt ja -kassat | 32 | 51 |
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 33 | 48 |
Vakuutusedustajat2 | 385 | 413 |
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 8 | 9 |
Vakuutussektori yhteensä |
518 |
610 |
Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä |
1 814 |
1 531 |
1 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt 2 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet |