Lagbestämda tillsynsavgifter
|
Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro |
|
|
|---|---|---|
|
Avgiftsskyldiga |
2021 |
2022 |
| Kreditinstitut | 18 810 | 18 894 |
| Värdepappersföretag | 1 513 | 1 977 |
| Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 2 806 | 3 232 |
| Värdepappersemittenter | 2 605 | 2 615 |
| Fondbörsen, clearingorganisationen | 357 | 349 |
| Värdepapperscentralen | 243 | 232 |
| Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 764 | 766 |
|
Finanssektorn totalt |
27 098 |
28 065 |
| Livförsäkringsbolag | 1 540 | 1 639 |
| Skadeförsäkringsbolag | 1 576 | 1 584 |
| Arbetspensionsförsäkringsbolag | 2 753 | 2 783 |
| Arbetslöshetskassor | 1 060 | 1 063 |
| Pensionsstiftelser och -kassor | 231 | 210 |
| Sjukkassor och andra försäkringskassor | 102 | 97 |
| Försäkringsföreningar | 5 | 5 |
| Försäkringsmäklare | 131 | 120 |
| Offentliga sektorns fonder | 794 | 861 |
| Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 263 | 244 |
|
Försäkringssektorn totalt |
8 455 |
8 606 |
| Justeringar från tidigare år och övriga justeringar | 15 | - 21 |
|
Avgiftsskyldiga totalt |
35 568 |
36 650 |