Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga
Avgiftsskyldiga |
31.12.2019 |
31.12.2020 |
---|---|---|
Kreditinstitut | 240 | 226 |
Värdepappersföretag | 56 | 54 |
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 45 | 44 |
Värdepappersemittenter | 185 | 176 |
Fondbörsen, clearingorganisationen | 1 | 1 |
Värdepapperscentralen | 1 | 1 |
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 185 | 195 |
Finanssektorn totalt |
713 |
697 |
Livförsäkringsbolag | 10 | 9 |
Skadeförsäkringsbolag | 35 | 34 |
Arbetspensionsförsäkringsbolag | 4 | 4 |
Arbetslöshetskassor | 25 | 22 |
Pensionsstiftelser och -kassor | 51 | 45 |
Sjukkassor och andra försäkringskassor | 124 | 125 |
Försäkringsföreningar | 5 | 5 |
Försäkringsmäklare | 86 | 88 |
Offentliga sektorns pensionsfonder | 3 | 3 |
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 42 | 42 |
Försäkringssektorn totalt |
385 |
377 |
Samtliga tillsynsobjekt och avgiftsskyldiga totalt |
1 098 |
1 074 |
Finansinspektionen övervakar också bl.a. försäkringsombud och anmälningsskyldiga insynspersoner. |