Verksamhetskostnader och finansiering

Verksamhetskostnader och finansiering, 1 000 euro

2019

2020*

Personalkostnader 22 622 24 402
Personalrelaterade kostnader 1 166 372
Övriga kostnader 4 247 4 923
Tjänster 1 351 2 069
Fastighetskostnader 1 397 1 415
Övriga kostnader 1 499 1 439
Avskrivningar 945 1 224
Tjänster från Finlands Bank 5 798 6 163

Summa kostnader

34 778

37 084

Finansiering

   
Tillsynsavgifter 31 462 33 269
Åtgärdsavgifter 1 814 1 531
Övriga inkomster 7 2
Finlands Banks finansieringsandel på 5 % av kostnaderna 1 739 1 854
Överskott från föregående år 2 084 2 328
Överskott överfört i ny räkning -2 328 -1 900
Summa finansiering 34 778 37 084
*Siffrorna för 2020 är varken granskade av revisor eller fastställda.