Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga
Avgiftsskyldiga |
31.12.2020 |
31.12.2021 |
---|---|---|
Kreditinstitut | 226 | 208 |
Värdepappersföretag | 54 | 179 |
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 44 | 45 |
Värdepappersemittenter | 176 | 200 |
Fondbörsen, clearingorganisationen | 1 | 1 |
Värdepapperscentralen | 1 | 1 |
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 195 | 201 |
Finanssektorn totalt |
697 |
835 |
Livförsäkringsbolag | 9 | 9 |
Skadeförsäkringsbolag | 34 | 34 |
Arbetspensionsförsäkringsbolag | 4 | 4 |
Arbetslöshetskassor | 22 | 18 |
Pensionsstiftelser och -kassor | 45 | 43 |
Sjukkassor och andra försäkringskassor | 125 | 124 |
Försäkringsföreningar | 5 | 5 |
Försäkringsmäklare | 88 | 91 |
Offentliga sektorns fonder | 3 | 4 |
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 42 | 42 |
Försäkringssektorn totalt |
377 |
374 |
Samtliga tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga totalt |
1 074 |
1 209 |
Finansinspektionen övervakar också bl.a. försäkringsombud och anmälningsskyldiga insynspersoner. |