Åtgärdsavgifter
Åtgärdsavgifter, 1 000 euro |
||
---|---|---|
Avgiftsskyldiga |
2020 |
2021 |
Kreditinstitut | 90 | 53 |
Värdepappersföretag | 22 | 241 |
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 605 | 1 227 |
Värdepappersemittenter | 142 | 343 |
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 62 | 67 |
Finanssektorn totalt |
921 |
1 931 |
Försäkringsbolag1 | 63 | 67 |
Arbetslöshetskassor | 26 | 24 |
Pensionsstiftelser och -kassor | 51 | 56 |
Sjukkassor och andra försäkringskassor | 48 | 56 |
Försäkringsförmedlare2 | 413 | 440 |
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 9 | 10 |
Försäkringssektorn totalt |
610 |
653 |
Avgiftsskyldiga totalt |
1 531 |
2 584 |
1 Liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag 2 Försäkringsmäklare och -ombud |