Lagbestämda tillsynsavgifter
Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro |
|
|
---|---|---|
Avgiftsskyldiga |
2020 |
2021 |
Kreditinstitut | 17 659 | 18 810 |
Värdepappersföretag | 1 259 | 1 513 |
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 2 594 | 2 806 |
Värdepappersemittenter | 2 436 | 2 605 |
Fondbörsen, clearingorganisationen | 327 | 357 |
Värdepapperscentralen | 237 | 243 |
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 696 | 764 |
Finanssektorn totalt |
25 208 |
27 098 |
Livförsäkringsbolag | 1 468 | 1 540 |
Skadeförsäkringsbolag | 1 494 | 1 576 |
Arbetspensionsförsäkringsbolag | 2 556 | 2 753 |
Arbetslöshetskassor | 1 113 | 1 060 |
Pensionsstiftelser och -kassor | 251 | 231 |
Sjukkassor och andra försäkringskassor | 99 | 102 |
Försäkringsföreningar | 5 | 5 |
Försäkringsmäklare | 120 | 131 |
Offentliga sektorns fonder | 726 | 794 |
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 243 | 263 |
Försäkringssektorn totalt |
8 075 |
8 455 |
Justeringar från tidigare år och övriga justeringar | - 14 | 15 |
Avgiftsskyldiga totalt |
33 269 |
35 568 |