Valvottavien ja muiden maksuvelvollisten lukumäärä
| Maksuvelvolliset | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|
| Luottolaitokset | 257 | 240 | 
| Sijoituspalveluyritykset | 57 | 56 | 
| Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 43 | 45 | 
| Arvopaperin liikkeeseenlaskijat | 179 | 185 | 
| Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö | 1 | 1 | 
| Arvopaperikeskus | 1 | 1 | 
| Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 163 | 185 | 
| Rahoitussektori yhteensä | 701 | 713 | 
| Henkivakuutusyhtiöt | 10 | 10 | 
| Vahinkovakuutusyhtiöt | 36 | 35 | 
| Työeläkevakuutusyhtiöt | 5 | 4 | 
| Työttömyyskassat | 26 | 25 | 
| Eläkesäätiöt ja -kassat | 52 | 51 | 
| Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 124 | 124 | 
| Vakuutusyhdistykset | 5 | 5 | 
| Vakuutusmeklarit | 86 | 86 | 
| Julkisyhteisöjen eläkerahastot | 3 | 3 | 
| Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 45 | 42 | 
| Vakuutussektori yhteensä | 392 | 385 | 
| Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä | 1 093 | 1 098 | 
| Finanssivalvonta valvoo lisäksi mm. vakuutusasiamiehiä ja sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. | ||
