Määrätyt valvontamaksut
Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa |
|
|
---|---|---|
Maksuvelvolliset |
2021 |
2022 |
Luottolaitokset | 18 810 | 18 894 |
Sijoituspalveluyritykset | 1 513 | 1 977 |
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 2 806 | 3 232 |
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat | 2 605 | 2 615 |
Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö | 357 | 349 |
Arvopaperikeskus | 243 | 232 |
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 764 | 766 |
Rahoitussektori yhteensä |
27 098 |
28 065 |
Henkivakuutusyhtiöt | 1 540 | 1 639 |
Vahinkovakuutusyhtiöt | 1 576 | 1 584 |
Työeläkevakuutusyhtiöt | 2 753 | 2 783 |
Työttömyyskassat | 1 060 | 1 063 |
Eläkesäätiöt ja -kassat | 231 | 210 |
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 102 | 97 |
Vakuutusyhdistykset | 5 | 5 |
Vakuutusmeklarit | 131 | 120 |
Julkisyhteisöjen rahastot | 794 | 861 |
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 263 | 244 |
Vakuutussektori yhteensä |
8 455 |
8 606 |
Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut | 15 | - 21 |
Kaikki maksuvelvolliset yhteensä |
35 568 |
36 650 |