Määrätyt valvontamaksut
Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa |
|
|
---|---|---|
Maksuvelvolliset |
2020 |
2021 |
Luottolaitokset | 17 659 | 18 810 |
Sijoituspalveluyritykset | 1 259 | 1 513 |
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 2 594 | 2 806 |
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat | 2 436 | 2 605 |
Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö | 327 | 357 |
Arvopaperikeskus | 237 | 243 |
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 696 | 764 |
Rahoitussektori yhteensä |
25 208 |
27 098 |
Henkivakuutusyhtiöt | 1 468 | 1 540 |
Vahinkovakuutusyhtiöt | 1 494 | 1 576 |
Työeläkevakuutusyhtiöt | 2 556 | 2 753 |
Työttömyyskassat | 1 113 | 1 060 |
Eläkesäätiöt ja -kassat | 251 | 231 |
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 99 | 102 |
Vakuutusyhdistykset | 5 | 5 |
Vakuutusmeklarit | 120 | 131 |
Julkisyhteisöjen eläkerahastot | 726 | 794 |
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 243 | 263 |
Vakuutussektori yhteensä |
8 075 |
8 455 |
Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut | - 14 | 15 |
Kaikki maksuvelvolliset yhteensä |
33 269 |
35 568 |