Toimenpidemaksut
Toimenpidemaksut, 1 000 euroa |
||
---|---|---|
Maksuvelvolliset |
2021 |
2022 |
Luottolaitokset | 53 | 149 |
Sijoituspalveluyritykset | 241 | 59 |
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 1 227 | 953 |
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat | 343 | 272 |
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 67 | 72 |
Rahoitussektori yhteensä |
1 931 |
1 505 |
Vakuutusyhtiöt1 | 67 | 24 |
Työttömyyskassat | 24 | 23 |
Eläkesäätiöt ja -kassat | 56 | 59 |
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 56 | 30 |
Vakuutusedustajat2 | 440 | 424 |
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 10 | 8 |
Vakuutussektori yhteensä |
653 |
568 |
Kaikki maksuvelvolliset yhteensä |
2 584 |
2 073 |
1 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt 2 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet |