Toimenpidemaksut
Toimenpidemaksut, 1 000 euroa |
||
---|---|---|
Maksuvelvolliset |
2022 |
2023 |
Luottolaitokset | 149 | 67 |
Sijoituspalveluyritykset | 59 | 73 |
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 953 | 805 |
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat | 272 | 196 |
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 72 | 85 |
Rahoitussektori yhteensä |
1 505 |
1 226 |
Vakuutusyhtiöt1 | 24 | 133 |
Työttömyyskassat | 23 | 13 |
Eläkesäätiöt ja -kassat | 59 | 47 |
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 30 | 78 |
Vakuutusedustajat2 | 424 | 550 |
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 8 | 21 |
Vakuutussektori yhteensä |
568 |
842 |
Kaikki maksuvelvolliset yhteensä |
2 073 |
2 068 |
1 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt 2 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet |