Lagbestämda tillsynsavgifter
Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro |
|
|
---|---|---|
Avgiftsskyldiga |
2018 |
2019 |
Kreditinstitut | 11 204 | 16 687 |
Värdepappersföretag | 1 322 | 1 171 |
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 2 322 | 2 170 |
Värdepappersemittenter | 2 461 | 2 458 |
Fondbörsen, clearingorganisationen | 337 | 315 |
Värdepapperscentralen | 231 | 228 |
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 541 | 624 |
Finanssektorn totalt |
18 418 |
23 653 |
Livförsäkringsbolag | 1 372 | 1 303 |
Skadeförsäkringsbolag | 1 408 | 1 393 |
Arbetspensionsförsäkringsbolag | 2 344 | 2 379 |
Arbetslöshetskassor | 1 327 | 1 180 |
Pensionsstiftelser och -kassor | 276 | 241 |
Sjukkassor och andra försäkringskassor | 96 | 95 |
Försäkringsföreningar | 5 | 5 |
Försäkringsmäklare | 117 | 112 |
Offentliga sektorns pensionsfonder | 665 | 644 |
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 249 | 258 |
Försäkringssektorn totalt |
7 859 |
7 610 |
Justeringar från tidigare år och övriga justeringar | 56 | 199 |
Avgiftsskyldiga totalt |
26 333 |
31 462 |