Verksamhetskostnader och finansiering

Verksamhetskostnader och finansiering, 1 000 euro

2018

2019*

Personalkostnader 18 638 22 622
Personalrelaterade kostnader 1 001 1 166
Övriga kostnader 4 100 4 247
Tjänster 1 230 1 351
Fastighetskostnader 1 358 1 397
Övriga kostnader 1 512 1 499
Avskrivningar 1 034 945
Tjänster från Finlands Bank 5 129  5 798

Summa kostnader

29 902

34 778

Finansiering

   
Tillsynsavgifter 26 333 31 462
Åtgärdsavgifter 1 432 1 814
Övriga inkomster 1 7
Finlands Banks finansieringsandel på 5 % av kostnaderna 1 495 1 739
Överskott från föregående år 2 725 2 084
Överskott överfört i ny räkning -2 084 -2 328
Summa finansiering 29 902 34 778
*Siffrorna för 2019 är varken granskade av revisor eller fastställda.