Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset
Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2014–2024H1
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024H1 | |
Tutkintapyyntö poliisille | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 15 |
Julkinen varoitus | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rikemaksu | 2 | 19 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
Seuraamusmaksu | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 3 |
Finanssivalvonta on aikavälillä 1.1.–30.6.2024 tehnyt viisitoista tutkintapyyntöä poliisille sekä määrännyt kolme seuraamusmaksua ja yhden rikemaksun.
Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.
Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2014–2024H1
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024H1 | |
Tapauksia yhteensä | 83 | 127 | 104 | 95 | 108 | 150 | 155 | 115 | 127 | 191 | 100 |
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö | 36 | 57 | 48 | 58 | 71 | 83 | 105 | 65 | 88 | 145 | 63 |
Markkinoiden manipulointi | 23 | 40 | 31 | 24 | 23 | 50 | 39 | 41 | 21 | 31 | 30 |
Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat | 18 | 24 | 23 | 12 | 12 | 15 | 9 | 6 | 13 | 11 | 4 |
Muut | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Lukuja vuosilta 2016–2019 päivitetty 17.2.2021.
Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, joiden tutkinnan Finanssivalvonta on saanut päätökseen kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia on 100 kpl aikavälillä 1.1.–30.6.2024.
Vastaavalla aikavälillä Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 102 STOR-ilmoitusta (Suspicious Transaction and Order Report) epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista, joista osan tutkinta jatkuu vuonna 2024.
Euroopan valvontaviranomaisten julkistamia raportteja hallinnollisista seuraamuksista
ESMA Annual Consolidated Report on Sanctions in 2023 (engl.).