Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden
Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2010–2020
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Begäran om polisutredning | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 |
Offentlig anmärkning | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Offentlig varning | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Ordningsavgift | 1 | 5 | 14 | 6 | 2 | 19 | 2 | 3 | - | - | 1 |
Påföljdsavgift | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Finansinspektionen begärde polisutredning i sex fall, tilldelade ett offentlig varning, påförde ett ordningsavgift och två påföljdavgifter under 2020.
Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.
Tillsynsfallen i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen behandlat 2010–2020
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Total antal undersökta fall | 70 | 80 | 85 | 100 | 83 | 127 | 104 | 95 | 108 | 150 | 155 |
Missbruk av insiderinformation | 27 | 34 | 23 | 47 | 36 | 57 | 48 | 58 | 71 | 83 | 105 |
Marknadsmanipulation | 11 | 23 | 35 | 28 | 23 | 40 | 31 | 24 | 23 | 50 | 39 |
Informationsskyldigheten: regelbunden, fortlöpande, uppskjutande av offentliggörande, flaggning, uppköpserbjudande och primärmarknaden | 25 | 16 | 23 | 17 | 18 | 24 | 23 | 12 | 12 | 15 | 9 |
Övriga fall | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Siffrorna 2016–2019 har rättats 17.2.2021.
I tabellen presenteras de tillsynsfall i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen har undersökt och som har avslutats under ifrågavarande år. Under 2020 har det funnits 155 sådana fall.
I motsvarande tidsperiod mottog Finansinspektionen 202 STOR-anmälningar (Suspicious Transaction and Order Report) om misstänkta affärstransaktioner eller uppdrag från marknaden. I en del fall fortsätter utredningen 2021.
Under 2020 skickade Finansinspektionen sammanlagt ett begärande om handräckning till utländska tillsynsmyndigheter i anknytning till värdepappersmarknadstillsynen. Sammanlagt två begäran om handräckning mottogs.