Finansinspektionens makrotillsynsbeslut
Tidpunkt | Besluts- datum |
Kontracykliskt buffertkrav | Maximal belåningsgrad för bolån: "LTV eller Loan-to-Value, dvs. lånetak" | Artiklarna 124 och 164 i kapitalkravs-förordningen: Riskvikter för lån med säkerhet i fastighet |
Artikel 458 i kapitalkravs-förordningen: Strängare nationella åtgärder för hantering av makrotillsynsrisker eller systemrisker | Buffertkrav för globalt systemviktiga (G-SII-buffert) och andra systemviktiga institut (O-SII-buffert) | Systemriskbuffertkrav om den risk som utgörs av långsiktiga faktorer som är oberoende av konjunkturväxlingar eller faktorer som hotar det finansiella systemet |
Q3/2024 | 30.9.2024 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Erhvervsministeriets (Danmark) sektorspecifika systemriskbuffertkrav på 7,0 % godkänt att tillämpas på balansposter i Danmark from. 1.1.2025. | |||
Q2/2024 | 26.6.2024 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Buffertkrav fastställdes för tre kreditinstitut (O-SII-buffert), träder i kraft 1.1.2025. |
|||
Q1/2024 | 27.3.2024 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
Q4/2023 | 19.12.2023 | Fastställdes till 0,0% | Återställdes till 90 % för andra än köpare av första bostad. Bibehålls för förstagångsköpare (95 %). | Används inte | Tillämpningen av den lägsta riskviktsgränsen för bostadslån i Sverige fortsattes. Trädde i kraft 31.12.2023. | ||
Q3/2023 | 27.9.2023 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Tillämpningen av den lägsta riskviktsgränsen för företagskrediter i Sverige godkändes. Trädde i kraft 30.9.2023. | |||
Q2/2023 | 28.6.2023 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Finansdepartementets (Norge) systemriskbuffertkrav på 4,5 procent godkänt delvis (3,5 %) att tillämpas på balansposter i Norge from. 1.7.2024. | |||
Q1/2023 | 29.3.2023 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Ställdes för alla kreditinstitut på 1,0%. I kraft 1.4.2024. | |||
28.2.2023 | Tillämpningen av lägsta riskviktsgränser i Norge fortsattes. Trädde i kraft 28.2.2023. | ||||||
Q4/2022 | 16.12.2022 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
Q3/2022 | 28.9.2022 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
Q2/2022 | 27.6.2022 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Buffertkrav fastställdes för tre kreditinstitut (O-SII-buffert), träder i kraft 1.1.2023. |
|||
Q1/2022 | 31.3.2022 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
Q4/2021 | 16.12.2021 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
Q3/2021 | 23.9.2021 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
19.8.2021 | Tillämpningen av lägsta riskviktsgränser i Norge godkändes. Trädde i kraft 11.9.2021. | ||||||
Q2/2021 | 28.6.2021 | Fastställdes till 0,0% | Maximal belåningsgrad sänkt till 85 % för andra än köpare av första bostad. I kraft 1.10.2021. Bibehålls för förstagångsköpare (95 %). | Används inte | Buffertkrav fastställdes för tre kreditinstitut (O-SII-buffert), träder i kraft omedelbart. |
||
Q1/2021 | 18.3.2021 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
18.2.2021 | Tillämpningen av den lägsta riskviktsgränsen i Sverige fortsattes. Trädde i kraft 30.12.2020. | ||||||
Q4/2020 | 18.12.2020 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
Q3/2020 | 30.9.2020 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Beslut om att inte förnya minimiriskvikt | |||
Q2/2020 | 29.6.2020 | Fastställdes till 0,0% | Återställdes till 90 % för andra än köpare av första bostad. Bibehålls för förstagångsköpare (95 %). | Används inte | |||
6.4.2020 | OP Gruppens O-SII-buffertkrav ändrades. | Slopades för alla kreditinstitut. | |||||
Q1/2020 | 17.3.2020 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
Q4/2019 | 13.12.2019 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
Q3/2019 | 27.9.2019 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
Q2/2019 | 28.6.2019 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Villkorligt beslut om minimiriskvikt | För tre kreditinstitut ställdes ett högre systemriskbuffertkrav och för övriga kreditinstitut ett systemriskbuffertkrav på 1 %. I kraft 1.7.2020. | ||
Q1/2019 | 22.3.2019 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
Q4/2018 | 20.12.2018 | Fastställdes till 0,0% | Tillämpningen av den lägsta riskviktsgränsen i Sverige godkändes. Trädde i kraft 31.12.2018. | G-SII-buffertkravet för Nordea upphävdes, träder i kraft 1.1.2020. | |||
Q3/2018 | 26.9.2018 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | ||||
Q2/2018 |
29.6.2018 | Fastställdes till 0,0% | Används inte |
För Nordea ställdes ett G-SII-buffertkrav på villkorlig basis. I kraft 1.1.2020. För tre kreditinstitut ställdes ett O-SII-buffertkrav på villkorlig basis. I kraft 1.1.2019. |
För tre kreditinstitut ställdes ett högre systemriskbuffertkrav och för övriga kreditinstitut ett systemriskbuffertkrav på 1 %. I kraft 1.7.2019. | ||
Q1/2018 |
19.3.2018/ 28.3.2018 |
Fastställdes till 0,0% | Maximal belåningsgrad sänkt till 85 % för andra än köpare av första bostad. I kraft 1.7.2018. Bibehålls för förstagångsköpare (95 %). | Används inte | Eesti Panks systemriskbuffertkrav på 1 % godkänt att tillämpas på balansposter i Estland from. 1.1.2019. | ||
Q4/2017 |
21.12.2017 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | I kraft 1.1.2018 | Buffertkrav fastställdes för fyra kreditinstitut (O-SII-buffert), träder i kraft 1.7.2018. |
||
Q3/2017 | 26.9.2017 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | I kraft 1.1.2018 | |||
Q2/2017 | 27.6.2017 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Villkorligt beslut om minimiriskvikt | |||
Q1/2017 | 28.3.2017 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Beredning inledd | |||
Q4/2016 | 21.12.2016 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Beredning inledd | |||
Q3/2016 | 27.9.2016 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Beredning inledd | |||
Q2/2016 | 14.6.2016 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Beredning inledd | |||
Q1/2016 | 22.3.2016 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Tillämpas inte | |||
Q4/2015 | 21.12.2015 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Tillämpas inte | |||
Q3/2015 | 29.9.2015 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Tillämpas inte | |||
Q2/2015 |
6.7.2015 | Buffertkrav fastställdes för fyra kreditinstitut (O-SII-buffert), träder i kraft 7.1.2016. |
|||||
Q2/2015 | 30.6.2015 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Tillämpas inte | |||
Q1/2015 | 16.3.2015 | Fastställdes till 0,0% | Används inte | Tillämpas inte |